| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 90556 | 
| Ort | Cadolzburg / Wachendorf | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | EG | 
| Wohnfläche | 92 m² | 
| Nutzfläche | 15 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Dachform | Satteldach | 
| Bauweise | Massiv | 
| Kaufpreis | 287.800 € | 
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 MwSt Diese Provision ist hälftig von Verkäufer. und Käuferseite zu tragen  | 
 
| Währung | € | 
| externe Objnr | JF197 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 14 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 90556 | 
| Ort | Cadolzburg / Wachendorf | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | EG | 
| Wohnfläche | 92 m² | 
| Nutzfläche | 15 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Dachform | Satteldach | 
| Bauweise | Massiv | 
| Kaufpreis | 287.800 € | 
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. 19 MwSt Diese Provision ist hälftig von Verkäufer. und Käuferseite zu tragen  | 
 
| Währung | € | 
| externe Objnr | JF197 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 14 | 
100 qm große ETW mit großer Terrasse und Garten (ca. 280 qm)
Schlafzimmer, Kinderzimmer 1, Wohnzimmer mit Terrassentüre.
Kellerabteil, Waschhaus, im Zweifamilienhaus.
Kauf je nach Ausbaustufe möglich:
Derzeitiger Zustand: Verkaufspreis: € 287.800,00
Verputzte und gestrichene Wände, neuer Bodenbelag Laminat,
neue Heizkörper, bestehende Türen im neuen Zustand,
Terrasse neuer Steinbelag, Bodentiefes Fenster Wohnzimmer, Verkaufspreis: € 332.500,00
Bad neu gefliest, Standdusche, Kfw 55 Standard
neue Hausfassade,
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
4 km von Fürth- Oberführberg (Anbindung Südwesttangente als Bundesautobahn 73/ A 73, ab der Ausfahrt Fürth West als Bundesstraße 8/ B 8) und 4 km von Cadolzburg entfernt
Ausstattung:- ETW Wohnfläche ca. 100 qm
- 4 Zimmer
- Garten ca. 280 qm
- Bad mit Wanne und Duschfunktion
- sehr große Küche
- Gäste WC
- gute Raumaufteilung
- Kellerabteil
- Wasch- und Trocknungsraum extra
- Ölzentralheizung
Sonstiges:Energieausweis ist beantragt und wird nachgereicht.
Teilungserklärung folgt zwischenzeitlich
Möglichkeit der Bebauung von
- Stellplatz
- Carport
- Garage
gegen Kostenaufwand
Verkäufe nach dem 23.12.20 wierden die Provision gleichmäßig von Käufer und Verkäufer bezahl, d.h. jeweils 1 % zzgl. MwSt !